समाचार
सामाजिक सुरक्षा
शिर्षक | आर्थिक वर्ष | मिति | दस्तावेज |
---|---|---|---|
अा व २०७४।७५ दोस्रो चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सुची | ७४/७५ | Thursday, June 14, 2018 - 13:21 | |
अा व २०७४।७५ तेस्रो चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सुची | ७४/७५ | Wednesday, June 27, 2018 - 16:02 | |
अा व २०७५।७६ प्रथम चाैमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीको सुची | ७५/७६ | Monday, October 29, 2018 - 14:09 | |
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को पहिलो चाौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची । | ७७/७८ | Sunday, July 5, 2020 - 14:05 | |
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को दोस्रो चाौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची । | ७७/७८ | Wednesday, October 14, 2020 - 11:01 | |
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को तेश्रो चाौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरुको सुची । | ७७/७८ | Sunday, April 11, 2021 - 13:21 | |
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को सामाजिक सुरक्षा भत्ता अनुमानित वजेट प्रतिवेदन। | ७७/७८ | Friday, July 2, 2021 - 12:05 |
![]() |